Серія 7F

Серія 7F

Вентилятори з фільтром для електричних щитів
 

7F.20 - Вентилятори з фільтром, версія стандарт, (24...660) м3/год
7F.21 - Вентилятори з фільтром, версія з зворотним напрямком потоку, (24...660) м3/год
7F.20 - Вентилятори з фільтром, версія стандарт, (24...660) м3/год, установка поза приміщеннями
7F.21 - Вентилятори з фільтром, версія з зворотним напрямком потоку, (24...660) м3/год, установка поза приміщеннями
  • Безшумний
  • Мала монтажна глибина
  • Витрата повітря (14...430) м3/год (з додатковим фільтром на витяжці)
  • Витрата повітря (24...660) м3/год (вільний потік)
  • Споживана потужність (4...106) Вт
  • Робоча напруга: 120 або 230В АС (50-60Гц) або 24В DC
  • Доступна версія чорного кольору RAL 9004 (тільки для 7F.2x)
  • Економія часу при установці і обслуговуванні, монтаж без використання гвинтів (при товщині матеріалу бічної стінки 1,2..2,4 мм)

 

Грати з фільтром на витяжку
 

7F.02 - Грати з фільтром на витяжку, розмір 1..5
7F.03 - Грати з фільтром на витяжку, розмір 1..5, установка поза приміщеннями
  • Мала монтажна глибина
  • Доступна версія чорного кольору RAL 9004 (тільки для 7F.02)
  • Економія часу при установці і обслуговуванні, монтаж без використання гвинтів (при товщині матеріалу бічної стінки 1,2..2,4 мм)
  • Размер фильтра на вытяжке выбирать в соответствии с размером щитового вентилятора
  • Доступний аксесуар - Клапан вирівнювання тиску (07F.80)

 

Артикули


Артикул Найменування Код замовлення Кількість в упаковці Ціна грн., без ПДВ Ціна грн., з ПДВ
7F0200001000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.1000 1 356.91 428.29
7F02000010000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.1000.0 1 392.35 470.82
7F0200002000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.2000 1 420.87 505.04
7F02000020000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.2000.0 1 462.78 555.34
7F0200003000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.3000 1 974.39 1169.27
7F02000030000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.3000.0 1 1071.61 1285.93
7F0200004000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.4000 1 1155.87 1387.04
7F02000040000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.4000.0 1 1271.67 1526.00
7F0200005000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.5000 1 1761.24 2113.49
7F02000050000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.02.0.000.5000.0 1 1936.67 2324.00
7F0300001000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.03.0.000.1000 1 356.91 428.29
7F0300002000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.03.0.000.2000 1 420.00 504.00
7F0300003000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.03.0.000.3000 1 974.39 1169.27
7F0300004000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.03.0.000.4000 1 1155.87 1387.04
7F0300005000 Фільтр випускний для щитових вентиляторів 7F.03.0.000.5000 1 1759.94 2111.93
7F2082301020 Вентилятор з фільтром щитовий 7F.20.8.230.1020 1 2352.35 2822.82
7F20823010200 Вентилятор з фільтром щитовий 7F.20.8.230.1020.0 1 2602.11 3122.53
7F2082302055 Вентилятор з фільтром щитовий 7F.20.8.230.2055 1 2275.87 2731.04
7F20823020550 Вентилятор з фільтром щитовий 7F.20.8.230.2055.0 1 2541.18 3049.42
7F2082303100 Вентилятор з фільтром щитовий 7F.20.8.230.3100 1 3517.73 4221.28

Показати ще 20
Finder - європейський виробник реле та продукції для автоматизації
ТОВ «Галант Пол Електра», 04071
м.Київ, вул. Ярославська, 32/33
(044) 239 1797
Designed
by INGSOT